Prijzen

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 219 m2 136 m2 355 m2 6 € 685.000,00 Beschikbaar
2 160 m2 113 m2 273 m2 4 € 475.000,00 Beschikbaar
3 160 m2 113 m2 273 m2 4 € 475.000,00 Verkocht
4 160 m2 113 m2 273 m2 4 € 475.000,00 Verkocht
5 160 m2 63 m2 223 m2 4 € 435.000,00 Optie
6 160 m2 63 m2 223 m2 4 € 435.000,00 Optie
7 160 m2 63 m2 223 m2 4 € 435.000,00 Beschikbaar
8 160 m2 113 m2 273 m2 4 € 475.000,00 Beschikbaar
9 151 m2 112 m2 263 m2 4 € 465.000,00 Beschikbaar
10 202 m2 128 m2 330 m2 4 € 585.000,00 Beschikbaar
11 167 m2 117 m2 284 m2 4 € 510.000,00 Beschikbaar
12 159 m2 113 m2 272 m2 4 € 475.000,00 Beschikbaar
13 159 m2 113 m2 272 m2 4 € 475.000,00 Beschikbaar
14 159 m2 63 m2 222 m2 4 € 435.000,00 Verkocht
15 159 m2 63 m2 222 m2 4 € 435.000,00 Optie
16 159 m2 63 m2 222 m2 4 € 435.000,00 Optie
17 159 m2 113 m2 272 m2 4 € 475.000,00 Optie
18 217 m2 134 m2 351 m2 6 € 675.000,00 Optie

Staat de unit waar u interesse in heeft onder optie? Laat dit gerust aan ons weten, dan noteren wij u als reserve kandidaat. Mocht de unit vrij komen dan brengen wij u hiervan op de hoogte. 

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 mei 2024, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.